2011年沙巴州/納閩華商
公共假期表
| 註 | 編號 | 節名 | 日期 | 曜日 | 假期 |
| 1 | 公曆新年 | 1月1日 | 星期六 | 1天 | |
| 2 | 納閩聯邦直轄區 | 2月1日 | 星期二 | 1天
只限納閩 |
|
| 3 | 華人新年 | 2月3日 (初一)
2月4日 (初二) 2月5日 (初三) |
星期四
星期五 星期六 |
3天 | |
| 4 | 回教先知誕辰 | 2月15日 | 星期二 | 1天 | |
| 5 | 耶穌受難日 | 4月22日 | 星期五 | 1天 | |
| ♦ | 6 | 勞動節 | 5月1日 | 星期日 | 1天 |
| 7 | 衛塞節 | 5月17日 | 星期二 | 1天 | |
| 8 | 丰收節 | 5月30日 | 星期一 | 1天 | |
| 9 | 最高元首華誕 | 6月4日 | 星期六 | 1天 | |
| ♣ | 10 | 開齋節 | 8月30日 | 星期二 | 1天 |
| 11 | 國慶日 | 8月31日 | 星期三 | 1天 | |
| 12 | 馬來西亞日 | 9月16日 | 星期五 | 1天 | |
| 13 | 沙巴州元首華誕 | 10月1日 | 星期六 | 1天 | |
| 14 | 屠妖節 | 10月26日 | 星期三 | 1天 | |
| ♦♣ | 15 | 哈芝節 | 11月6日 | 星期日 | 1天 |
| ♦ | 16 | 回曆新年 | 11月27日 | 星期日 | 1天 |
| ♦ | 17 | 聖誕節 | 12月25日 | 星期日 | 1天 |
註 :
♦ 公共假期如逢星期日,次日將補假。
♣ 日期可能更改。
* 修改


